3308维多利亚优惠大厅 -首页|欢迎莅临

首页 >> 校园新闻 >> 通知公告 >> 详细内容
校园新闻
 
通知公告 >> 正文
2019年福建省高职招考分专业计划
日期:2019-03-22 08:24:10  发布人:xmxcdzb  浏览量:3384
  
3308维多利亚优惠大厅
2019年福建省高职招考分专业计划
院校代码 专业代码 专业名称 考试科类 计划数 学费
4046 01 建筑室内设计 面向高中生类 25 10800元/年
4046 02 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术等两个专业) 面向高中生类 15 10800元/年
4046 03 计算机应用技术 面向高中生类 20 10800元/年
4046 04 软件技术 面向高中生类 30 12800元/年
4046 05 幼儿发展与健康管理 面向高中生类 20 10800元/年
4046 06 社会体育(含幼儿体育方向) 面向高中生类 20 10800元/年
4046 07 商务英语(含跨境电商方向) 面向高中生类 30 9600元/年
4046 08 学前教育 面向高中生类 90 10800元/年
4046 09 动漫设计 面向高中生类 15 10800元/年
4046 10 室内艺术设计 面向高中生类 16 10800元/年
4046 11 广告设计与制作 面向高中生类 15 10800元/年
4046 12 酒店管理 面向高中生类 20 9600元/年
4046 13 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) 面向高中生类 15 9600元/年
4046 14 物流管理 面向高中生类 15 9600元/年
4046 15 电子商务 面向高中生类 25 9600元/年
4046 16 市场营销 面向高中生类 15 9600元/年
4046 17 工商企业管理(含创客菁英班方向) 面向高中生类 15 9600元/年
4046 18 会计 面向高中生类 30 9600元/年
4046 19 金融管理 面向高中生类 15 9600元/年
4046 20 通信技术 面向高中生类 30 12800元/年
4046 21 移动应用开发 面向高中生类 25 13600元/年
4046 22 计算机网络技术 面向高中生类 15 10800元/年
4046 23 机电一体化技术 面向高中生类 10 10800元/年
4046 24 工程造价 面向高中生类 20 9600元/年
4046 25 建设工程管理 面向高中生类 20 9600元/年
4046 26 学前教育 教育类 146 10800元/年
4046 27 幼儿发展与健康管理 教育类 30 10800元/年
4046 28 金融管理 财经类 30 9600元/年
4046 29 会计 财经类 50 9600元/年
4046 30 物流管理 财经类 30 9600元/年
4046 31 电子商务 财经类 30 9600元/年
4046 32 市场营销 财经类 30 9600元/年
4046 33 工商企业管理(含创客菁英班方向) 财经类 30 9600元/年
4046 34 旅游管理(含旅行社、航空、高铁、邮轮方向) 旅游类 30 9600元/年
4046 35 广告设计与制作 美术类 30 10800元/年
4046 36 室内艺术设计 美术类 30 10800元/年
4046 37 动漫设计 美术类 30 10800元/年
4046 38 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术等两个专业) 制造类 45 10800元/年
4046 39 机电一体化技术 制造类 30 10800元/年
4046 40 通信技术 电子信息类 30 12800元/年
4046 41 建设工程管理 土建类 40 9600元/年
4046 42 计算机应用技术 计算机类 50 10800元/年
4046 43 移动应用开发 计算机类 50 13600元/年
4046 44 软件技术 计算机类 60 12800元/年
4046 45 计算机网络技术 计算机类 30 10800元/年
核发:xmxcdzb 点击数:3384收藏本页

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1     闽公网安备35020043060-19001号

XML 地图