3308维多利亚优惠大厅 -首页|欢迎莅临

首页 >> 校园新闻 >> 信息公开 >> 详细内容
校园新闻
 
信息公开 >> 正文
2021年招生录取分批次分科类分专业录取最高最低平均分
日期:2021-10-31 21:08:13  发布人:xmxcccy  浏览量:1351
3308维多利亚优惠大厅
2021年招生录取分批次分科类分专业录取最高最低平均分
批次 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
高职分类考试 福建 电子类 大数据技术 388 260 335 5
高职分类考试 福建 计算机类 大数据技术 426 278 361 8
高职分类考试 福建 普通高中类 大数据技术 512 266 393 6
高职分类考试 福建 财经管理类 大数据与会计 508 351 407 60
高职分类考试 福建 普通高中类 大数据与会计 598 451 509 30
高职分类考试 福建 计算机类 电子商务 420 252 302 20
高职分类考试 福建 商贸管理类 电子商务 532 446 474 40
高职分类考试 福建 普通高中类 电子商务 556 406 487 35
高职分类考试 福建 美术与设计类 动漫设计 528 241 377 45
高职分类考试 福建 普通高中类 动漫设计 539 412 473 12
高职分类考试 福建 土木工程类 工程造价 416 240 355 17
高职分类考试 福建 普通高中类 工程造价 563 353 484 18
高职分类考试 福建 财经管理类 工商企业管理 562 279 361 35
高职分类考试 福建 商贸管理类 工商企业管理 475 324 395 25
高职分类考试 福建 普通高中类 工商企业管理 525 509 519 4
高职分类考试 福建 美术与设计类 广告艺术设计 569 236 392 55
高职分类考试 福建 普通高中类 广告艺术设计 574 343 472 10
高职分类考试 福建 医药卫生类 护理 550 245 428 150
高职分类考试 福建 普通高中类 护理 578 477 530 30
高职分类考试 福建 制造类 机电一体化技术 484 284 346 30
高职分类考试 福建 电工类 机电一体化技术 374 226 282 13
高职分类考试 福建 普通高中类 机电一体化技术 557 294 440 10
高职分类考试 福建 计算机类 计算机应用技术 451 260 327 40
高职分类考试 福建 普通高中类 计算机应用技术 596 350 474 37
高职分类考试 福建 土木工程类 建设工程管理 618 232 356 17
高职分类考试 福建 普通高中类 建设工程管理 503 378 444 11
高职分类考试 福建 土木工程类 建筑室内设计 504 227 329 17
高职分类考试 福建 美术与设计类 建筑室内设计 453 302 375 30
高职分类考试 福建 普通高中类 建筑室内设计 546 453 505 20
高职分类考试 福建 旅游服务类 酒店管理与数字化运营 506 234 398 24
高职分类考试 福建 餐饮类 酒店管理与数字化运营 534 400 441 25
高职分类考试 福建 普通高中类 酒店管理与数字化运营 579 428 506 7
高职分类考试 福建 电子类 人工智能技术应用 316 223 273 9
高职分类考试 福建 计算机类 人工智能技术应用 382 234 295 11
高职分类考试 福建 普通高中类 人工智能技术应用 609 334 458 6
高职分类考试 福建 计算机类 软件技术 489 222 316 50
高职分类考试 福建 普通高中类 软件技术 547 354 474 18
高职分类考试 福建 商贸管理类 商务英语 555 230 427 13
高职分类考试 福建 教育类 商务英语 568 488 512 120
高职分类考试 福建 普通高中类 商务英语 589 390 514 19
高职分类考试 福建 体育类 社会体育 469 242 354 12
高职分类考试 福建 教育类 社会体育 544 482 499 50
高职分类考试 福建 普通高中类 社会体育 537 244 399 7
高职分类考试 福建 商贸管理类 市场营销 520 314 405 40
高职分类考试 福建 普通高中类 市场营销 598 302 441 21
高职分类考试 福建 美术与设计类 室内艺术设计 465 226 371 50
高职分类考试 福建 普通高中类 室内艺术设计 608 390 470 20
高职分类考试 福建 计算机类 网络营销与直播电商 420 232 307 9
高职分类考试 福建 商贸管理类 网络营销与直播电商 620 223 403 23
高职分类考试 福建 普通高中类 网络营销与直播电商 509 482 496 2
高职分类考试 福建 美术与设计类 文化创意与策划 583 248 359 22
高职分类考试 福建 教育类 文化创意与策划 557 503 521 100
高职分类考试 福建 普通高中类 文化创意与策划 580 437 485 7
高职分类考试 福建 电子类 物联网应用技术 359 241 308 15
高职分类考试 福建 计算机类 物联网应用技术 371 220 285 14
高职分类考试 福建 普通高中类 物联网应用技术 519 444 480 5
高职分类考试 福建 商贸管理类 现代物流管理 497 250 410 40
高职分类考试 福建 普通高中类 现代物流管理 522 391 468 6
高职分类考试 福建 教育类 学前教育 597 545 562 120
高职分类考试 福建 普通高中类 学前教育 596 491 533 80
全国高考 安徽 理工 大数据技术 284 281 283 2
全国高考 福建 历史 大数据技术 384 280 336 10
全国高考 福建 物理 大数据技术 245 245 245 1
全国高考 贵州 理工 大数据技术 253 253 253 1
全国高考 河南 理工 大数据技术 291 291 291 1
全国高考 江西 理工 大数据技术 280 280 280 1
全国高考 浙江 综合改革 大数据技术 514 353 390 5
全国高考 福建 历史 大数据与会计 407 317 353 24
全国高考 福建 物理 大数据与会计 301 262 287 3
全国高考 广东 历史 大数据与会计 379 282 335 7
全国高考 广东 物理 大数据与会计 244 244 244 1
全国高考 贵州 理工 大数据与会计 300 193 240 3
全国高考 河北 历史 大数据与会计 301 208 255 2
全国高考 山东 综合改革 大数据与会计 314 264 265 5
全国高考 福建 历史 电子商务 408 233 312 25
全国高考 福建 物理 电子商务 281 281 281 1
全国高考 广东 历史 电子商务 334 256 280 5
全国高考 广东 物理 电子商务 309 309 309 1
全国高考 河北 历史 电子商务 328 286 306 3
全国高考 湖北 历史 电子商务 337 337 337 1
全国高考 江西 理工 电子商务 265 265 265 1
全国高考 江西 文史 电子商务 430 204 349 4
全国高考 浙江 综合改革 电子商务 385 356 366 8
全国高考 安徽 艺术类 动漫设计 512 449 481 2
全国高考 福建 历史 动漫设计 370 279 317 8
全国高考 福建 艺术历史 动漫设计 437 393 294 3
全国高考 广东 历史 动漫设计 337 318 328 2
全国高考 河南 艺术文史 动漫设计 245 216 230 2
全国高考 湖北 艺术类 动漫设计 319 319 319 1
全国高考 江西 文史 动漫设计 474 474 474 1
全国高考 江西 艺术类 动漫设计 340 290 306 4
全国高考 山东 艺术类 动漫设计 472 428 458 5
全国高考 云南 艺术类 动漫设计 316 316 316 1
全国高考 浙江 艺术类 动漫设计 482 482 482 1
全国高考 福建 历史 工程造价 410 333 358 16
全国高考 海南 综合改革 工程造价 419 311 357 4
全国高考 江西 理工 工程造价 246 246 246 1
全国高考 江西 文史 工程造价 166 166 166 1
全国高考 福建 历史 工商企业管理 399 228 331 15
全国高考 福建 物理 工商企业管理 246 246 246 1
全国高考 广东 历史 工商企业管理 340 292 316 2
全国高考 广东 物理 工商企业管理 303 275 289 2
全国高考 河北 历史 工商企业管理 259 255 257 2
全国高考 江西 文史 工商企业管理 273 273 273 1
全国高考 云南 理工 工商企业管理 346 346 346 1
全国高考 浙江 综合改革 工商企业管理 483 363 400 7
全国高考 福建 历史 广告艺术设计 369 314 343 10
全国高考 福建 物理 广告艺术设计 248 248 248 1
全国高考 福建 艺术历史 广告艺术设计 440 394 314 4
全国高考 广东 历史 广告艺术设计 371 303 330 4
全国高考 湖北 历史 广告艺术设计 413 309 361 2
全国高考 江西 文史 广告艺术设计 248 248 248 1
全国高考 山东 综合改革 广告艺术设计 370 311 334 4
全国高考 云南 文史 广告艺术设计 412 412 412 1
全国高考 福建 历史 护理 395 349 366 40
全国高考 广东 历史 护理 341 278 306 6
全国高考 河北 历史 护理 291 231 238 7
全国高考 江西 文史 护理 242 242 242 1
全国高考 四川 文史 护理 326 285 305 2
全国高考 云南 理工 护理 255 255 255 1
全国高考 云南 文史 护理 403 403 403 1
全国高考 浙江 综合改革 护理 488 386 414 60
全国高考 福建 历史 机电一体化技术 365 307 337 6
全国高考 福建 物理 机电一体化技术 271 239 253 2
全国高考 河南 理工 机电一体化技术 260 212 236 2
全国高考 江西 理工 机电一体化技术 405 211 308 2
全国高考 四川 理工 机电一体化技术 337 337 337 1
全国高考 福建 历史 计算机应用技术 417 248 306 18
全国高考 福建 物理 计算机应用技术 343 256 302 7
全国高考 广东 物理 计算机应用技术 236 236 236 1
全国高考 广西 理工 计算机应用技术 223 181 202 2
全国高考 江西 理工 计算机应用技术 345 261 303 2
全国高考 云南 理工 计算机应用技术 346 297 322 2
全国高考 福建 历史 建设工程管理 395 221 311 18
全国高考 福建 物理 建设工程管理 327 327 327 1
全国高考 广东 历史 建设工程管理 393 265 327 5
全国高考 贵州 理工 建设工程管理 222 222 222 1
全国高考 河北 历史 建设工程管理 339 232 286 2
全国高考 山东 综合改革 建设工程管理 393 247 329 5
全国高考 浙江 综合改革 建设工程管理 432 424 428 2
全国高考 福建 历史 建筑室内设计 386 286 327 20
全国高考 福建 物理 建筑室内设计 372 251 319 5
全国高考 广东 历史 建筑室内设计 349 167 288 13
全国高考 贵州 理工 建筑室内设计 374 374 374 1
全国高考 贵州 文史 建筑室内设计 338 338 338 1
全国高考 河北 历史 建筑室内设计 329 202 262 4
全国高考 湖北 历史 建筑室内设计 322 300 311 2
全国高考 江西 文史 建筑室内设计 379 371 375 2
全国高考 四川 文史 建筑室内设计 265 265 265 1
全国高考 福建 历史 酒店管理与数字化运营 403 267 334 20
全国高考 福建 物理 酒店管理与数字化运营 271 271 271 1
全国高考 贵州 文史 酒店管理与数字化运营 439 439 439 1
全国高考 福建 历史 人工智能技术应用 386 215 308 10
全国高考 福建 物理 人工智能技术应用 245 245 245 1
全国高考 广西 理工 人工智能技术应用 231 231 231 1
全国高考 贵州 理工 人工智能技术应用 291 291 291 1
全国高考 山东 综合改革 人工智能技术应用 277 265 271 2
全国高考 浙江 综合改革 人工智能技术应用 351 337 434 5
全国高考 福建 历史 软件技术 380 284 325 8
全国高考 福建 物理 软件技术 304 249 277 2
全国高考 广东 物理 软件技术 246 246 246 1
全国高考 贵州 理工 软件技术 302 302 302 1
全国高考 贵州 文史 软件技术 293 293 293 1
全国高考 江西 理工 软件技术 227 185 211 3
全国高考 福建 历史 商务英语 412 305 346 25
全国高考 福建 物理 商务英语 373 264 325 4
全国高考 广东 历史 商务英语 292 276 285 4
全国高考 广东 物理 商务英语 262 262 262 1
全国高考 贵州 文史 商务英语 352 352 352 1
全国高考 河北 历史 商务英语 411 218 294 4
全国高考 江西 文史 商务英语 374 259 317 2
全国高考 四川 文史 商务英语 287 287 287 1
全国高考 浙江 综合改革 商务英语 488 377 445 3
全国高考 福建 历史 社会体育 326 267 289 5
全国高考 福建 体育历史 社会体育 514 430 303 15
全国高考 福建 物理 社会体育 317 317 317 1
全国高考 河北 历史 社会体育 309 164 234 5
全国高考 江西 理工 社会体育 388 206 303 3
全国高考 江西 文史 社会体育 411 164 264 14
全国高考 山东 体育类 社会体育 567 524 543 30
全国高考 山西 文史 社会体育 228 228 228 1
全国高考 重庆 历史 社会体育 310 275 293 2
全国高考 重庆 物理 社会体育 255 255 255 1
全国高考 福建 历史 市场营销 382 262 341 18
全国高考 福建 物理 市场营销 227 227 227 1
全国高考 广东 历史 市场营销 328 206 273 5
全国高考 河北 历史 市场营销 267 241 254 2
全国高考 河南 文史 市场营销 251 220 236 2
全国高考 安徽 艺术类 室内艺术设计 525 525 525 1
全国高考 福建 历史 室内艺术设计 379 295 339 10
全国高考 福建 物理 室内艺术设计 406 406 406 1
全国高考 福建 艺术历史 室内艺术设计 428 376 288 10
全国高考 广东 历史 室内艺术设计 331 255 309 4
全国高考 广东 物理 室内艺术设计 302 302 302 1
全国高考 江西 艺术类 室内艺术设计 327 316 322 3
全国高考 山东 艺术类 室内艺术设计 498 431 469 3
全国高考 浙江 艺术类 室内艺术设计 498 467 485 4
全国高考 福建 历史 网络营销与直播电商 431 213 316 25
全国高考 广东 历史 网络营销与直播电商 213 213 213 1
全国高考 山东 综合改革 网络营销与直播电商 328 224 270 4
全国高考 重庆 历史 网络营销与直播电商 390 220 331 3
全国高考 福建 历史 文化创意与策划 419 225 324 28
全国高考 广东 历史 文化创意与策划 391 230 288 3
全国高考 贵州 文史 文化创意与策划 369 369 369 1
全国高考 江西 文史 文化创意与策划 363 363 363 1
全国高考 山西 文史 文化创意与策划 264 232 248 2
全国高考 福建 历史 物联网应用技术 403 287 334 10
全国高考 广东 物理 物联网应用技术 270 270 270 1
全国高考 山东 综合改革 物联网应用技术 414 268 314 4
全国高考 浙江 综合改革 物联网应用技术 424 356 375 5
全国高考 福建 历史 现代物流管理 379 297 344 16
全国高考 广东 历史 现代物流管理 344 298 327 3
全国高考 河北 历史 现代物流管理 317 317 317 1
全国高考 福建 历史 学前教育 428 364 387 85
全国高考 福建 物理 学前教育 339 302 323 6
全国高考 广东 历史 学前教育 342 257 287 6
全国高考 贵州 文史 学前教育 348 348 348 1
全国高考 河北 历史 学前教育 321 208 243 8
全国高考 湖北 历史 学前教育 284 284 284 1
全国高考 江西 理工 学前教育 300 300 300 1
全国高考 江西 文史 学前教育 338 221 280 2
全国高考 四川 文史 学前教育 291 291 291 1
全国高考 云南 文史 学前教育 439 426 431 3
全国高考 浙江 综合改革 学前教育 457 378 400 40
核发:xmxcccy 点击数:1351收藏本页

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1     闽公网安备35020043060-19001号

XML 地图