3308维多利亚优惠大厅2023年招生专业一览表
日期:2023-10-30 17:13:53 发布人:xmxcdzb 浏览量:1171
操作>>
3308维多利亚优惠大厅2023年招生高职专业一览表 |
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 专业大类 | 批准设置日期(年月) | 首次招生日期(年月) | 专业所属院系部 | 专业匹配本区域产业类别 |
机电一体化技术 | 460301 | 高职专科 | 三年 | 装备制造大类 | 2005-11 | 2006-07 | 工学院 | 紧缺行业 |
物联网应用技术 | 510102 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 2021-07 | 2021-07 | 工学院 | 紧缺行业 |
计算机应用技术 | 510201 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 2005-11 | 2006-07 | 工学院 | 支柱产业 |
软件技术 | 510203 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 2017-01 | 2017-06 | 工学院 | 紧缺行业 |
大数据技术 | 510205 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 2021-07 | 2021-07 | 工学院 | 紧缺行业 |
人工智能技术应用 | 510209 | 高职专科 | 三年 | 电子与信息大类 | 2021-07 | 2021-07 | 工学院 | 紧缺行业 |
护理 | 520201 | 高职专科 | 三年 | 医药卫生大类 | 2020-07 | 2020-07 | 教育学院 | 紧缺行业 |
健康管理 | 520801 | 高职专科 | 三年 | 医药卫生大类 | 2022-07 | 2022-07 | 教育学院 | 紧缺行业 |
学前教育 | 570102K | 高职专科 | 三年 | 教育与体育大类 | 2018-01 | 2018-09 | 教育学院 | 紧缺行业 |
社会体育 | 570301 | 高职专科 | 三年 | 教育与体育大类 | 2019-03 | 2019-07 | 教育学院 | 支柱产业 |
大数据与会计 | 530302 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2005-11 | 2006-07 | 经贸学院 | 其他产业 |
工商企业管理 | 530601 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2005-11 | 2006-07 | 经贸学院 | 其他产业 |
市场营销 | 530605 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2013-02 | 2013-07 | 经贸学院 | 其他产业 |
电子商务 | 530701 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2005-05 | 2005-07 | 经贸学院 | 支柱产业 |
跨境电子商务 | 530702 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2022-07 | 2022-07 | 经贸学院 | 紧缺行业 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 高职专科 | 三年 | 财经商贸大类 | 2021-07 | 2021-07 | 经贸学院 | 紧缺行业 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 高职专科 | 三年 | 旅游大类 | 2007-09 | 2008-07 | 经贸学院 | 支柱产业 |
文化创意与策划 | 550401 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 2021-07 | 2021-07 | 经贸学院 | 紧缺行业 |
商务英语 | 570201 | 高职专科 | 三年 | 教育与体育大类 | 2005-05 | 2005-07 | 经贸学院 | 其他产业 |
建筑室内设计 | 440106 | 高职专科 | 三年 | 土木建筑大类 | 2013-02 | 2013-07 | 艺术与建筑学院 | 支柱产业 |
工程造价 | 440501 | 高职专科 | 三年 | 土木建筑大类 | 2013-02 | 2013-07 | 艺术与建筑学院 | 支柱产业 |
建设工程管理 | 440502 | 高职专科 | 三年 | 土木建筑大类 | 2012-07 | 2012-07 | 艺术与建筑学院 | 支柱产业 |
广告艺术设计 | 550113 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 2013-02 | 2013-07 | 艺术与建筑学院 | 紧缺行业 |
室内艺术设计 | 550114 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 2018-01 | 2018-07 | 艺术与建筑学院 | 紧缺行业 |
动漫设计 | 550116 | 高职专科 | 三年 | 文化艺术大类 | 2013-02 | 2013-07 | 艺术与建筑学院 | 支柱产业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核发:xmxcdzb 点击数:1171【收藏本页】