3308维多利亚优惠大厅 -首页|欢迎莅临

首页 >> 校园新闻 >> 信息公开 >> 招生考试信息 >> 详细内容
信息公开
 
招生考试信息 >> 正文
2022年高职高考录取情况总表
日期:2022-10-17 18:22:00  发布人:xmxcdzb  浏览量:883
3308维多利亚优惠大厅
2022年招生录取分批次分科类分专业录取最高最低平均分
批次 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
高职分类考试 福建 电子类 大数据技术 332 268 300  5
高职分类考试 福建 计算机类 大数据技术 401 233 317  9
高职分类考试 福建 商贸管理类 大数据技术 490 263 377  9
高职分类考试 福建 财经管理类 大数据与会计 484 363 424  60
高职分类考试 福建 商贸管理类 大数据与会计 560 312 436  5
高职分类考试 福建 商贸管理类 电子商务 529 405 467  29
高职分类考试 福建 计算机类 电子商务 275 231 253  4
高职分类考试 福建 财经管理类 电子商务 423 267 345  8
高职分类考试 福建 美术与设计类 动漫设计 508 225 367  27
高职分类考试 福建 土木工程类 工程造价 307 242 275  18
高职分类考试 福建 商贸管理类 工商企业管理 495 253 374  9
高职分类考试 福建 财经管理类 工商企业管理 415 281 348  14
高职分类考试 福建 物流管理类 工商企业管理 474 231 353  16
高职分类考试 福建 美术与设计类 广告艺术设计 420 253 337  19
高职分类考试 福建 医药卫生类 护理 542 411 477  28
高职分类考试 福建 电子类 机电一体化 369 276 323  9
高职分类考试 福建 制造类 机电一体化 423 233 328  40
高职分类考试 福建 电工类 机电一体化 375 269 322  9
高职分类考试 福建 计算机类 计算机应用技术 455 235 345  26
高职分类考试 福建 土木工程类 建设工程管理 402 222 312  16
高职分类考试 福建 土木工程类 建筑室内设计 374 304 339  7
高职分类考试 福建 美术与设计类 建筑室内设计 450 240 345  25
高职分类考试 福建 医药卫生类 健康管理 406 347 377  17
高职分类考试 福建 旅游服务类 酒店管理与数字化运营 466 289 378  17
高职分类考试 福建 餐饮类 酒店管理与数字化运营 509 331 420  17
高职分类考试 福建 财经管理类 跨境电子商务 287 225 256  2
高职分类考试 福建 商贸管理类 跨境电子商务 499 316 408  9
高职分类考试 福建 电子类 人工智能技术应用 348 233 291  4
高职分类考试 福建 计算机类 人工智能技术应用 372 266 319  5
高职分类考试 福建 电子类 软件技术 344 231 288  9
高职分类考试 福建 计算机类 软件技术 342 221 282  17
高职分类考试 福建 教育类 商务英语 531 339 435  79
高职分类考试 福建 财经管理类 商务英语 422 315 369  4
高职分类考试 福建 商贸管理类 商务英语 447 335 391  4
高职分类考试 福建 体育类 社会体育 354 353 354  2
高职分类考试 福建 教育类 社会体育 495 367 431  45
高职分类考试 福建 商贸管理类 市场营销 495 227 361  30
高职分类考试 福建 财经管理类 市场营销 500 248 374  20
高职分类考试 福建 美术与设计类 室内艺术设计 468 252 360  28
高职分类考试 福建 计算机类 网络营销与直播电商 288 232 260  4
高职分类考试 福建 商贸管理类 网络营销与直播电商 448 277 363  9
高职分类考试 福建 教育类 文化创意与策划 528 386 457  38
高职分类考试 福建 办公事务类 文化创意与策划 560 462 511  2
高职分类考试 福建 美术与设计类 文化创意与策划 599 247 423  12
高职分类考试 福建 电子类 物联网应用技术 379 248 314  16
高职分类考试 福建 计算机类 物联网应用技术 338 224 281  15
高职分类考试 福建 教育类 学前教育 587 432 510  167
高职分类考试 福建 普通高中生类 大数据技术 477 285 381  8
高职分类考试 福建 普通高中生类 大数据技术与会计 552 437 495  7
高职分类考试 福建 普通高中生类 电子商务 569 391 480  13
高职分类考试 福建 普通高中生类 动漫设计 542 296 419  12
高职分类考试 福建 普通高中生类 工程造价 463 334 399  5
高职分类考试 福建 普通高中生类 工商企业管理 533 515 524  2
高职分类考试 福建 普通高中生类 广告艺术设计 496 298 397  4
高职分类考试 福建 普通高中生类 护理 580 363 472  23
高职分类考试 福建 普通高中生类 机电一体化技术 524 374 449  10
高职分类考试 福建 普通高中生类 计算机应用技术 548 305 427  16
高职分类考试 福建 普通高中生类 建设工程管理 546 478 512  2
高职分类考试 福建 普通高中生类 建筑室内设计 564 310 437  15
高职分类考试 福建 普通高中生类 健康管理 538 427 483  4
高职分类考试 福建 普通高中生类 跨境电子商务 496 377 437  4
高职分类考试 福建 普通高中生类 人工智能技术应用 417 417 417  1
高职分类考试 福建 普通高中生类 软件技术 571 312 442  11
高职分类考试 福建 普通高中生类 商务英语 552 354 453  4
高职分类考试 福建 普通高中生类 社会体育 529 228 379  9
高职分类考试 福建 普通高中生类 市场营销 488 403 446  2
高职分类考试 福建 普通高中生类 室内艺术设计 527 397 462  7
高职分类考试 福建 普通高中生类 网络营销与直播电商 492 492 492  1
高职分类考试 福建 普通高中生类 文化创意与策划 434 240 337  3
高职分类考试 福建 普通高中生类 物联网应用技术 514 355 435  6
高职分类考试 福建 普通高中生类 学前教育 578 361 470  30
全国高考 安徽 理科 大数据技术 333 267 300  6
全国高考 福建 历史 大数据技术 351 237 294  4
全国高考 福建 物理 大数据技术 415 211 313  40
全国高考 广东 物理 大数据技术 442 322 382  5
全国高考 广西 理工 大数据技术 257 242 250  4
全国高考 贵州 理工 大数据技术 344 246 295  2
全国高考 河北 物理 大数据技术 302 246 274  8
全国高考 湖北 理工 大数据技术 250 246 248  8
全国高考 山东 普通类 大数据技术 330 259 295  5
全国高考 浙江 综合改革 大数据技术 404 397 401  5
全国高考 福建 物理 大数据与会计 400 269 335  50
全国高考 福建 历史 大数据与会计 436 257 347  29
全国高考 广东 物理 大数据与会计 386 284 335  4
全国高考 江西 文史 大数据与会计 254 161 208  9
全国高考 广西 理工 大数据与会计 248 220 234  3
全国高考 河北 历史 大数据与会计 259 259 259  1
全国高考 浙江 综合改革 大数据与会计 507 390 449  5
全国高考 福建 物理 大数据与会计 377 241 309  30
全国高考 福建 历史 大数据与会计 373 204 289  12
全国高考 福建 物理 大数据与会计 410 280 345  10
全国高考 福建 历史 电子商务 386 342 364  3
全国高考 福建 艺术物理 电子商务 440 376 408  3
全国高考 安徽 理科 电子商务 312 242 277  7
全国高考 福建 艺术历史 电子商务 469 469 469  1
全国高考 福建 物理 电子商务 380 242 311  40
全国高考 福建 历史 动漫设计 391 241 316  23
全国高考 福建 物理 动漫设计 368 235 302  30
全国高考 福建 历史 动漫设计 381 211 296  5
全国高考 广西 理工 动漫设计 194 194 194  1
全国高考 广东 历史 动漫设计 343 235 338  5
全国高考 广东 物理 动漫设计 342 242 317  5
全国高考 广东 历史 动漫设计 300 206 274  4
全国高考 广东 历史 动漫设计 339 219 279  4
全国高考 广东 历史 动漫设计 394 343 369  3
全国高考 湖北 物理 动漫设计 343 226 285  9
全国高考 湖北 文史 动漫设计 280 206 243  3
全国高考 湖北 艺术类 工程造价 460 460 460  1
全国高考 江西 文史 工程造价 270 182 226  5
全国高考 江西 艺术类 工程造价 294 234 264  2
全国高考 江西 理工 工程造价 307 173 240  6
全国高考 江西 文史 工程造价 272 164 218  5
全国高考 江西 艺术类 工程造价 235 235 235  1
全国高考 四川 艺术类 工程造价 231 245 238  2
全国高考 四川 艺术类 工程造价 216 201 209  2
全国高考 云南 艺术类 工商企业管理 635 489 562  5
全国高考 云南 艺术类 工商企业管理 642 560 601  2
全国高考 浙江 艺术类 工商企业管理 492 482 487  10
全国高考 浙江 综合改革 工商企业管理 482 397 440  5
全国高考 浙江 艺术类 工商企业管理 519 479 499  10
全国高考 福建 物理 工商企业管理 387 220 304  10
全国高考 福建 历史 工商企业管理 338 268 303  8
全国高考 安徽 理科 广告艺术设计 276 232 254  6
全国高考 福建 艺术历史 广告艺术设计 456 456 456  1
全国高考 福建 艺术物理 广告艺术设计
全国高考 福建 物理 广告艺术设计 394 256 325  40
全国高考 福建 历史 广告艺术设计 436 267 352  78
全国高考 广东 历史 广告艺术设计 340 296 318  3
全国高考 河北 物理 广告艺术设计 366 208 287  21
全国高考 河北 历史 广告艺术设计 212 212 212  1
全国高考 湖北 历史 广告艺术设计 278 203 241  3
全国高考 江西 文史 广告艺术设计 352 221 287  9
全国高考 山西 理科 护理 311 311 311  1
全国高考 四川 文史 护理 322 303 313  3
全国高考 云南 文史 护理 394 394 394  1
全国高考 浙江 综合改革 护理 456 402 429  80
全国高考 文科 护理
全国高考 安徽 理科 护理 273 251 262  2
全国高考 福建 物理 护理 378 223 301  40
全国高考 福建 历史 护理 365 299 332  13
全国高考 广东 物理 护理 321 315 318  2
全国高考 广西 理工 护理 300 234 267  8
全国高考 贵州 理工 护理 202 202 202  1
全国高考 贵州 理工 护理 337 337 337  1
全国高考 湖北 物理 护理 234 234 234  9
全国高考 江西 理工 护理 358 162 260  8
全国高考 宁夏 理工 机电一体化技术 232 232 232  1
全国高考 宁夏 理工 机电一体化技术 210 210 210  1
全国高考 宁夏 理工 机电一体化技术 256 183 220  4
全国高考 山西 文科 机电一体化技术
全国高考 山西 理科 机电一体化技术 185 185 185  1
全国高考 四川 理工 机电一体化技术 370 370 370  1
全国高考 重庆 历史 机电一体化技术 392 392 392  1
全国高考 重庆 物理 机电一体化技术 315 228 272  5
全国高考 安徽 理科 机电一体化技术 290 214 252  3
全国高考 福建 物理 机电一体化技术 397 253 325  60
全国高考 福建 历史 机电一体化技术 365 229 297  10
全国高考 广东 历史 机电一体化技术 360 242 301  4
全国高考 广东 物理 计算机应用技术 368 216 292  8
全国高考 广西 理工 计算机应用技术 244 189 217  6
全国高考 河北 物理 计算机应用技术 349 268 309  17
全国高考 河南 理工 计算机应用技术 301 190 278  12
全国高考 河南 理工 计算机应用技术 345 200 273  16
全国高考 江西 理工 计算机应用技术 308 154 231  6
全国高考 宁夏 理工 计算机应用技术 231 231 231  1
全国高考 云南 理工 计算机应用技术
全国高考 云南 理工 计算机应用技术 375 375 375  1
全国高考 福建 历史 计算机应用技术 406 221 314  9
全国高考 广东 历史 计算机应用技术 243 243 243  1
全国高考 广东 物理 建设工程管理 363 217 290  5
全国高考 广西 理工 建设工程管理 258 242 250  5
全国高考 河北 历史 建设工程管理 217 182 200  2
全国高考 河南 理工 建设工程管理 300 194 247  19
全国高考 江西 理工 建设工程管理 170 170 170  1
全国高考 宁夏 理工 建设工程管理 223 223 223  1
全国高考 宁夏 文史 建设工程管理
全国高考 山西 理科 建设工程管理 132 132 132  1
全国高考 浙江 综合改革 建设工程管理 423 399 411  5
全国高考 重庆 物理 建设工程管理 356 273 315  4
全国高考 福建 物理 建设工程管理 386 239 313  40
全国高考 福建 物理 建设工程管理 389 264 327  30
全国高考 福建 历史 建设工程管理 382 256 319  13
全国高考 广东 历史 建筑室内设计 355 190 273  8
全国高考 广西 文史 建筑室内设计 348 264 306  17
全国高考 河北 历史 建筑室内设计 273 191 232  3
全国高考 河南 文史 建筑室内设计 340 192 266  14
全国高考 浙江 综合改革 建筑室内设计 411 401 406  5
全国高考 福建 物理 建筑室内设计 382 225 304  20
全国高考 广东 历史 建筑室内设计 332 332 332  1
全国高考 广西 文史 健康管理 309 309 309  1
全国高考 贵州 理工 健康管理 239 239 239  1
全国高考 河北 历史 健康管理 212 212 212  1
全国高考 湖北 文史 健康管理 201 201 201  2
全国高考 江西 文史 健康管理 281 254 268  2
全国高考 宁夏 文史 健康管理 285 285 285  1
全国高考 福建 历史 健康管理 290 290 290  1
全国高考 福建 历史 健康管理 287 287 287  1
全国高考 甘肃 文史 健康管理 342 342 342  1
全国高考 广东 历史 酒店管理与数字化运营 276 276 276  1
全国高考 广西 文史 酒店管理与数字化运营 311 238 275  2
全国高考 湖北 历史 酒店管理与数字化运营 235 235 235  1
全国高考 江西 文史 酒店管理与数字化运营 162 162 162  1
全国高考 福建 物理 酒店管理与数字化运营 369 315 342  6
全国高考 福建 物理 酒店管理与数字化运营 377 242 310  17
全国高考 福建 历史 酒店管理与数字化运营 334 334 334  1
全国高考 广东 历史 跨境电子商务 266 266 266  1
全国高考 浙江 综合改革 跨境电子商务 403 373 388  5
全国高考 安徽 理科 跨境电子商务 221 221 221  1
全国高考 福建 物理 跨境电子商务 391 209 300  50
全国高考 福建 历史 跨境电子商务 375 327 351  4
全国高考 广东 物理 人工智能技术应用
全国高考 广东 物理 人工智能技术应用 421 421 421  1
全国高考 广西 理工 人工智能技术应用 239 239 239  1
全国高考 河北 物理 人工智能技术应用 255 234 245  3
全国高考 湖北 理工 人工智能技术应用 246 239 243  12
全国高考 江西 理工 人工智能技术应用 348 348 348  1
全国高考 安徽 理科 人工智能技术应用 390 271 331  4
全国高考 福建 物理 人工智能技术应用 397 233 315  50
全国高考 福建 历史 人工智能技术应用 401 281 341  10
全国高考 广东 历史 软件技术 396 279 338  4
全国高考 广东 物理 软件技术 368 265 317  8
全国高考 河北 历史 软件技术
全国高考 河北 物理 软件技术 359 189 274  14
全国高考 湖北 物理 软件技术 368 221 295  4
全国高考 福建 物理 软件技术 373 283 328  20
全国高考 福建 历史 软件技术 424 313 369  8
全国高考 广东 历史 商务英语 442 399 421  3
全国高考 广东 物理 商务英语 345 267 306  2
全国高考 河北 历史 商务英语 225 255 240  1
全国高考 云南 文史 商务英语 353 353 353  1
全国高考 福建 体育历史 商务英语 487 418 453  4
全国高考 福建 体育物理 商务英语 517 458 488  7
全国高考 福建 历史 社会体育 301 279 290  2
全国高考 安徽 体育类 社会体育 158 158 158  1
全国高考 广东 体育类 社会体育 512 435 474  20
全国高考 广西 体育类 社会体育 327 270 299  10
全国高考 贵州 体育物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 264 264 264  1
全国高考 贵州 体育历史 社会体育(校企合作体能康复方向) 407 407 407  1
全国高考 河北 体育物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 524 460 492  23
全国高考 河南 体育物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 61 61 61  1
全国高考 河南 体育历史 社会体育(校企合作体能康复方向) 52 52 52  1
全国高考 湖北 体育类 社会体育(校企合作体能康复方向) 421 358 390  2
全国高考 江西 体育类 社会体育(校企合作体能康复方向) 84 61 73  70
全国高考 山东 艺术类 社会体育(校企合作体能康复方向) 275 275 275  1
全国高考 山东 体育类 社会体育(校企合作体能康复方向) 398 185 292  50
全国高考 山西 体育物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 80 80 80  1
全国高考 云南 体育类 社会体育(校企合作体能康复方向) 78 63 71  10
全国高考 重庆 体育物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 322 300 311  2
全国高考 重庆 体育历史 社会体育(校企合作体能康复方向) 375 214 295  8
全国高考 福建 物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 381 290 336  11
全国高考 福建 物理 社会体育(校企合作体能康复方向) 359 209 284  36
全国高考 福建 历史 社会体育(校企合作体能康复方向) 453 296 375  5
全国高考 广东 历史 社会体育(校企合作体能康复方向) 337 252 295  6
全国高考 广东 物理 市场营销 282 282 282  1
全国高考 广西 文史 市场营销 317 260 289  5
全国高考 河北 体育历史 市场营销
全国高考 河北 历史 市场营销 247 247 247  1
全国高考 浙江 综合改革 市场营销 387 373 380  5
全国高考 安徽 艺术类 市场营销 617 589 603  3
全国高考 福建 历史 市场营销 346 250 298  7
全国高考 福建 物理 室内艺术设计 393 264 329  20
全国高考 福建 艺术历史 室内艺术设计 437 437 437  1
全国高考 广东 历史 室内艺术设计 334 225 280  4
全国高考 江西 艺术类 室内艺术设计 242 113 178  2
全国高考 山东 艺术类 室内艺术设计 331 303 317  3
全国高考 云南 艺术类 室内艺术设计 645 623 634  2
全国高考 福建 艺术物理 室内艺术设计
全国高考 福建 历史 室内艺术设计 347 224 286  3
全国高考 福建 物理 室内艺术设计 361 209 285  11
全国高考 广东 历史 网络营销与直播电商 347 229 288  8
全国高考 广西 文史 网络营销与直播电商 314 306 310  2
全国高考 四川 文史 网络营销与直播电商 415 415 415  1
全国高考 云南 理工 网络营销与直播电商 213 213 213  1
全国高考 浙江 综合改革 网络营销与直播电商 370 367 369  5
全国高考 福建 物理 网络营销与直播电商 354 207 281  18
全国高考 福建 历史 网络营销与直播电商 350 211 281  4
全国高考 广东 物理 网络营销与直播电商 266 266 266  1
全国高考 广东 历史 网络营销与直播电商 350 333 342  2
全国高考 河南 文史 文化创意与策划 282 241 262  2
全国高考 江西 理工 文化创意与策划 241 241 241  1
全国高考 江西 文史 文化创意与策划 318 162 240  3
全国高考 安徽 理科 文化创意与策划 263 261 262  2
全国高考 福建 物理 文化创意与策划 396 208 302  40
全国高考 福建 历史 物联网应用技术 383 352 368  2
全国高考 广东 物理 物联网应用技术 382 274 328  4
全国高考 广西 理工 物联网应用技术 245 223 234  2
全国高考 河北 物理 物联网应用技术 335 198 267  11
全国高考 湖北 理工 物联网应用技术 262 251 257  8
全国高考 江西 理工 物联网应用技术 335 168 252  3
全国高考 山东 普通类 物联网应用技术 310 270 290  5
全国高考 福建 物理 物联网应用技术 395 266 331  80
全国高考 福建 历史 物联网应用技术 448 231 340  132
全国高考 广东 历史 物联网应用技术 409 278 344  8
全国高考 广东 物理 学前教育 437 419 428  4
全国高考 广西 文史 学前教育 333 263 298  12
全国高考 贵州 文史 学前教育 424 345 385  2
全国高考 江西 文史 学前教育 283 166 225  10
全国高考 山东 普通类 学前教育 402 247 325  5
全国高考 浙江 综合改革 学前教育 452 382 417  80
全国高考 安徽 艺术类 学前教育 584 574 579  2
全国高考 河北 历史 学前教育
全国高考 湖北 历史 学前教育 235 235 235  1
全国高考 山西 体育历史 学前教育
全国高考 云南 理工 学前教育 243 243 243  1
全国高考 云南 文史 学前教育 314 314 314  1
核发:xmxcdzb 点击数:883收藏本页
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

网站备案/许可证号:闽ICP备05019609号-1     闽公网安备35020043060-19001号

XML 地图